SIZING
PLESE CHECK EACH PRODUCT PAGE FOR MOST ACCURATE INFORMATION. WARMERS = ORDER SAME SIZE AS JERSEY OR BIBS
| AERO MEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43 | 46 |
| WAIST | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| BICEPS | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| WEIGHT | 135 | 150 | 170 | 180 | 190 | 215 | 230 |
| RACE MEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| WAIST | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 |
| BICEPS | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| WEIGHT | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 220 | 240 |
| BOTTOMS MEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| HIPS | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| INSEAM | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| WEIGHT | 135 | 155 | 170 | 185 | 200 | 220 | 240 |
| ACCESSORIES | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| BICEPS | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| INSEAM | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| PALM | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AERO WOMEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| WAIST | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| BICEPS | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| WEIGHT | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| RACE WOMEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 |
| BICEPS | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| WEIGHT | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| BOTTOMS WOMEN'S | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 |
| HIPS | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 46 |
| INSEAM | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| WEIGHT | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| ACCESSORIES | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
| BICEPS | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| INSEAM | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
